◆委託者建玉制限 | ||||||||||
銘柄 | 当月限 | 2番限 | 3番限 | 4番限 | 5番限 | 6番限 | 合計 | |||
金 | 全限月合計 5,000枚 | |||||||||
銀 | 全限月合計 3,000枚 | |||||||||
金・銀・・・建玉ごとの建玉制限なし。 | ||||||||||
銘柄 | 1番限 | 2番限 | 3番限 | 4番限 | 5番・先限 | 合計 | ||||
納会月 | 納会前月 | |||||||||
白金 | 100 | 150 | 200 | 700 | 700 | 各1,000 | 3,000 | |||
パラジウム | 60 | 120 | 240 | 360 | 360 | 各600 | 2,100 | |||
アルミニウム | 200 | 400 | 1,200 | 1,200 | 各1,200 | 5,000 | ||||
◆白金・パラジウム・・・既存限月の繰越により建玉数量が制限数量を超えたとき、当該月の第3営業日までに処分するもとします。 ◆アルミニウム・・・当月限及び翌月限の建玉が既存建玉の繰越によって当該限月における制限数量を超えている場合は、当該限月における制限数量を下回るまで全限月について新規の建玉を認めないものとします。 |
||||||||||
銘柄 | 当月限 | 2番限 | 3番限 | 4番限 | 5番限 | 6番限 | 合計 | |||
ガソリン | 200 | 400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | |||
灯油 | 200 | 400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | |||
原油 | 各限月につき 1,200枚 | - | ||||||||
軽油 | 70 | 200 | 600 | 各限月につき 1,200枚 | 4,000 | |||||
当月限の建玉が既存限月の繰越により制限数量を超えたときは当該月の第3営業日までに制限数量内に縮減する。翌月限、翌々月限の建玉が既存建玉の繰越により制限数量を超えたときは、当該月の第5営業日までに制限数量内に縮減する。尚、上記制限数量を下回るまで、全限月について、新規の建玉を認めないものとします。 |
※ご注意 | ||||||||||||||||||||
◆当月限建玉の反対売買による処分 | ||||||||||||||||||||
お客様が「D-station」を利用して行う取引において、受託契約準則(以下準則)14条の規定に関らず、受渡による決済はできません。尚、当月限建玉については、準則第13条第3項の規定にかかわらず、納会日前営業日の最終立会いまでに当該建玉が決済されていない場合は、当該当日納会日の売買立会の始めの約定値段(寄付値段)決定時において、当該取引を当該委託者の計算において反対売買により処分致します。この場合、お客様は異議を申し立てることはできません。 | ||||||||||||||||||||
◆臨機の場合の措置などによる建玉の処分 | ||||||||||||||||||||
当社は、お客様が「D-station」を利用して行う取引において、準則第23条の規定に定める臨機の措置が講ぜられた場合及び準則第25条第1項、第2項若しくは第3項の規定に該当する場合は、お客様に遅滞なくその旨を通知し、当該取引をお客様の計算において反対売買により処分するもとします。この場合、お客様は異議を申し立てることはできません。 |